Quanto custa
Metade dos 330 presentes custa até R$ 170; a faixa com mais modelos é de R$ 0 a R$ 1.000, com 277.
- metade custa até R$ 170
- catálogo todo: R$ 190
Mais barato R$ 31 Philips TAUE101 nota 6,4
Mais caro R$ 6.952 JBL PartyBox Ultimate
Ver a tabela por faixa de preço
| Faixa de preço | Modelos do recorte | No catálogo | Nota mediana do recorte | Nota mediana do catálogo |
|---|---|---|---|---|
| Até R$ 60 | 28 | 276 | 6,5 | 5,4 |
| R$ 60 a R$ 75 | 9 | 105 | 6,4 | 5,2 |
| R$ 75 a R$ 90 | 12 | 96 | 6,3 | 6,2 |
| R$ 90 a R$ 100 | 13 | 73 | 5,9 | 6,3 |
| R$ 100 a R$ 115 | 24 | 97 | 5,6 | 5,6 |
| R$ 115 a R$ 125 | 17 | 100 | 5,4 | 5,9 |
| R$ 125 a R$ 135 | 16 | 117 | 5,3 | 5,5 |
| R$ 135 a R$ 145 | 10 | 81 | 4,8 | 5,3 |
| R$ 145 a R$ 150 | 11 | 79 | 5,1 | 5,5 |
| R$ 150 a R$ 160 | 12 | 102 | 4,7 | 5,0 |
| R$ 160 a R$ 170 | 16 | 108 | 4,2 | 5,0 |
| R$ 170 a R$ 180 | 18 | 138 | 4,6 | 4,9 |
| R$ 180 a R$ 190 | 19 | 124 | 4,3 | 4,9 |
| R$ 190 a R$ 200 | 14 | 156 | 4,3 | 4,6 |
| R$ 200 a R$ 300 | 8 | 237 | 6,7 | 5,9 |
| R$ 300 a R$ 380 | 10 | 173 | 5,9 | 5,5 |
| R$ 380 a R$ 400 | 4 | 62 | 6,4 | 5,9 |
| R$ 400 a R$ 420 | 0 | 51 | 5,0 | |
| R$ 420 a R$ 440 | 2 | 56 | 4,6 | 4,9 |
| R$ 440 a R$ 480 | 1 | 81 | 4,7 | 5,2 |
| R$ 480 a R$ 520 | 7 | 64 | 5,2 | 5,2 |
| R$ 520 a R$ 700 | 12 | 179 | 5,4 | 6,9 |
| R$ 700 a R$ 1.000 | 14 | 155 | 4,9 | 6,6 |
| R$ 1.000 a R$ 1.200 | 9 | 42 | 5,5 | 6,0 |
| R$ 1.200 a R$ 1.500 | 13 | 52 | 4,2 | 5,1 |
| R$ 1.500 a R$ 2.600 | 24 | 97 | 3,8 | 4,8 |
| R$ 2.600 a R$ 6.500 | 6 | 44 | 3,7 | 4,1 |
| Acima de R$ 6.500 | 1 | 25 | 0,0 | 4,8 |


