Quanto custa
Metade dos 250 presentes custa até R$ 49; a faixa com mais modelos é de R$ 40 a R$ 60, com 124.
- metade custa até R$ 49
- catálogo todo: R$ 190
Mais barato R$ 28 Outras 8 Ríos D.O. Región del Valle Central Cabernet Sauvignon Suave 2025 nota 6,3
Mais caro R$ 182 Fontanafredda D.O.C. Barbera Dalba 2024
Ver a tabela por faixa de preço
| Faixa de preço | Modelos do recorte | No catálogo | Nota mediana do recorte | Nota mediana do catálogo |
|---|---|---|---|---|
| Até R$ 60 | 173 | 276 | 5,0 | 5,4 |
| R$ 60 a R$ 75 | 22 | 105 | 4,4 | 5,2 |
| R$ 75 a R$ 90 | 20 | 96 | 3,5 | 6,2 |
| R$ 90 a R$ 100 | 5 | 73 | 3,5 | 6,3 |
| R$ 100 a R$ 115 | 8 | 97 | 3,5 | 5,6 |
| R$ 115 a R$ 125 | 7 | 100 | 5,0 | 5,9 |
| R$ 125 a R$ 135 | 4 | 117 | 4,0 | 5,5 |
| R$ 135 a R$ 145 | 1 | 81 | 4,6 | 5,3 |
| R$ 145 a R$ 150 | 0 | 79 | 5,5 | |
| R$ 150 a R$ 160 | 5 | 102 | 3,5 | 5,0 |
| R$ 160 a R$ 170 | 2 | 108 | 4,3 | 5,0 |
| R$ 170 a R$ 180 | 2 | 138 | 4,2 | 4,9 |
| R$ 180 a R$ 190 | 1 | 124 | 4,8 | 4,9 |
| R$ 190 a R$ 200 | 0 | 156 | 4,6 | |
| R$ 200 a R$ 300 | 0 | 237 | 5,9 | |
| R$ 300 a R$ 380 | 0 | 173 | 5,5 | |
| R$ 380 a R$ 400 | 0 | 62 | 5,9 | |
| R$ 400 a R$ 420 | 0 | 51 | 5,0 | |
| R$ 420 a R$ 440 | 0 | 56 | 4,9 | |
| R$ 440 a R$ 480 | 0 | 81 | 5,2 | |
| R$ 480 a R$ 520 | 0 | 64 | 5,2 | |
| R$ 520 a R$ 700 | 0 | 179 | 6,9 | |
| R$ 700 a R$ 1.000 | 0 | 155 | 6,6 | |
| R$ 1.000 a R$ 1.200 | 0 | 42 | 6,0 | |
| R$ 1.200 a R$ 1.500 | 0 | 52 | 5,1 | |
| R$ 1.500 a R$ 2.600 | 0 | 97 | 4,8 | |
| R$ 2.600 a R$ 6.500 | 0 | 44 | 4,1 | |
| Acima de R$ 6.500 | 0 | 25 | 4,8 |

