Quanto custa
Metade dos 5 presentes custa até R$ 110; a faixa com mais modelos é de R$ 100 a R$ 200, com 3.
- metade custa até R$ 110
- catálogo todo: R$ 190
Mais barato R$ 83 Nautica Voyage Eau de Toilette Masculino 50 ml nota 5,7
Mais caro R$ 640 Nautica NAPCNF109 Masculino
Ver a tabela por faixa de preço
| Faixa de preço | Presentes da marca | No catálogo | Nota mediana da marca | Nota mediana do catálogo | Leitura |
|---|---|---|---|---|---|
| Até R$ 60 | 0 | 276 | 5,4 | sem presentes | |
| R$ 60 a R$ 75 | 0 | 105 | 5,2 | sem presentes | |
| R$ 75 a R$ 90 | 1 | 96 | 5,7 | 6,2 | amostra pequena |
| R$ 90 a R$ 100 | 0 | 73 | 6,3 | sem presentes | |
| R$ 100 a R$ 115 | 3 | 97 | 4,7 | 5,6 | abaixo (−0,9) |
| R$ 115 a R$ 125 | 0 | 100 | 5,9 | sem presentes | |
| R$ 125 a R$ 135 | 0 | 117 | 5,5 | sem presentes | |
| R$ 135 a R$ 145 | 0 | 81 | 5,3 | sem presentes | |
| R$ 145 a R$ 150 | 0 | 79 | 5,5 | sem presentes | |
| R$ 150 a R$ 160 | 0 | 103 | 5,0 | sem presentes | |
| R$ 160 a R$ 170 | 0 | 109 | 5,0 | sem presentes | |
| R$ 170 a R$ 180 | 0 | 139 | 4,9 | sem presentes | |
| R$ 180 a R$ 190 | 0 | 123 | 4,9 | sem presentes | |
| R$ 190 a R$ 200 | 0 | 155 | 4,6 | sem presentes | |
| R$ 200 a R$ 300 | 0 | 238 | 5,9 | sem presentes | |
| R$ 300 a R$ 380 | 0 | 173 | 5,5 | sem presentes | |
| R$ 380 a R$ 400 | 0 | 62 | 5,9 | sem presentes | |
| R$ 400 a R$ 420 | 0 | 52 | 5,0 | sem presentes | |
| R$ 420 a R$ 440 | 0 | 56 | 4,9 | sem presentes | |
| R$ 440 a R$ 480 | 0 | 81 | 5,2 | sem presentes | |
| R$ 480 a R$ 520 | 0 | 64 | 5,1 | sem presentes | |
| R$ 520 a R$ 700 | 1 | 181 | 3,5 | 6,7 | amostra pequena |
| R$ 700 a R$ 1.000 | 0 | 155 | 6,6 | sem presentes | |
| R$ 1.000 a R$ 1.200 | 0 | 41 | 6,0 | sem presentes | |
| R$ 1.200 a R$ 1.500 | 0 | 54 | 5,1 | sem presentes | |
| R$ 1.500 a R$ 2.600 | 0 | 96 | 4,6 | sem presentes | |
| R$ 2.600 a R$ 6.500 | 0 | 44 | 4,3 | sem presentes | |
| Acima de R$ 6.500 | 0 | 20 | 4,9 | sem presentes |

