Quanto custa
Metade dos 2.947 presentes custa até R$ 190; a faixa com mais modelos é de R$ 0 a R$ 1.000, com 2.709.
- metade custa até R$ 190
- catálogo todo: R$ 190
Mais barato R$ 20 LEGO DOTS Extra Série 6 41946 nota 6,5
Mais caro R$ 7.655 Smartway Tank 4 Elétrica
Ver a tabela por faixa de preço
| Faixa de preço | Modelos do recorte | No catálogo | Nota mediana do recorte | Nota mediana do catálogo |
|---|---|---|---|---|
| Até R$ 60 | 283 | 283 | 5,4 | 5,4 |
| R$ 60 a R$ 75 | 106 | 106 | 5,2 | 5,2 |
| R$ 75 a R$ 90 | 103 | 103 | 6,2 | 6,2 |
| R$ 90 a R$ 100 | 63 | 63 | 6,1 | 6,1 |
| R$ 100 a R$ 115 | 101 | 101 | 5,6 | 5,6 |
| R$ 115 a R$ 125 | 104 | 104 | 5,8 | 5,8 |
| R$ 125 a R$ 135 | 112 | 112 | 5,5 | 5,5 |
| R$ 135 a R$ 145 | 85 | 85 | 5,4 | 5,4 |
| R$ 145 a R$ 150 | 74 | 74 | 5,5 | 5,5 |
| R$ 150 a R$ 160 | 101 | 101 | 5,0 | 5,0 |
| R$ 160 a R$ 170 | 106 | 106 | 5,0 | 5,0 |
| R$ 170 a R$ 180 | 144 | 144 | 4,9 | 4,9 |
| R$ 180 a R$ 190 | 119 | 119 | 4,9 | 4,9 |
| R$ 190 a R$ 200 | 151 | 151 | 4,6 | 4,6 |
| R$ 200 a R$ 300 | 234 | 234 | 5,9 | 5,9 |
| R$ 300 a R$ 380 | 174 | 174 | 5,6 | 5,6 |
| R$ 380 a R$ 400 | 60 | 60 | 5,9 | 5,9 |
| R$ 400 a R$ 420 | 51 | 51 | 5,0 | 5,0 |
| R$ 420 a R$ 440 | 57 | 57 | 4,9 | 4,9 |
| R$ 440 a R$ 480 | 81 | 81 | 5,2 | 5,2 |
| R$ 480 a R$ 520 | 63 | 63 | 5,1 | 5,1 |
| R$ 520 a R$ 700 | 185 | 185 | 6,7 | 6,7 |
| R$ 700 a R$ 1.000 | 152 | 152 | 6,7 | 6,7 |
| R$ 1.000 a R$ 1.200 | 46 | 47 | 5,8 | 5,8 |
| R$ 1.200 a R$ 1.500 | 49 | 49 | 5,1 | 5,1 |
| R$ 1.500 a R$ 2.600 | 93 | 95 | 4,6 | 4,8 |
| R$ 2.600 a R$ 6.500 | 43 | 46 | 4,4 | 4,4 |
| Acima de R$ 6.500 | 7 | 24 | 5,0 | 4,9 |


