Quanto custa
Metade dos 6 presentes custa até R$ 182; a faixa com mais modelos é de R$ 170 a R$ 180, com 2.
- metade custa até R$ 182
- catálogo todo: R$ 165
Mais barato R$ 140 Democrata Casual nota 5,7
Mais caro R$ 195 Democrata Bill Couro Masculino
Ver a tabela por faixa de preço
| Faixa de preço | Presentes da marca | No catálogo | Nota valor do meio da marca | Nota valor do meio do catálogo | Leitura |
|---|---|---|---|---|---|
| Até R$ 60 | 0 | 309 | 6,4 | sem presentes | |
| R$ 60 a R$ 75 | 0 | 113 | 6,3 | sem presentes | |
| R$ 75 a R$ 90 | 0 | 125 | 6,1 | sem presentes | |
| R$ 90 a R$ 100 | 0 | 82 | 6,0 | sem presentes | |
| R$ 100 a R$ 115 | 0 | 168 | 5,7 | sem presentes | |
| R$ 115 a R$ 125 | 0 | 145 | 5,7 | sem presentes | |
| R$ 125 a R$ 135 | 0 | 142 | 5,6 | sem presentes | |
| R$ 135 a R$ 145 | 1 | 145 | 5,7 | 5,3 | amostra pequena |
| R$ 145 a R$ 150 | 0 | 89 | 5,1 | sem presentes | |
| R$ 150 a R$ 160 | 0 | 110 | 5,1 | sem presentes | |
| R$ 160 a R$ 170 | 0 | 136 | 5,1 | sem presentes | |
| R$ 170 a R$ 180 | 2 | 219 | 6,3 | 5,3 | acima (+1,0) |
| R$ 180 a R$ 190 | 1 | 167 | 5,6 | 5,1 | amostra pequena |
| R$ 190 a R$ 200 | 2 | 225 | 5,2 | 4,9 | na média |
| R$ 200 a R$ 300 | 0 | 133 | 6,2 | sem presentes | |
| R$ 300 a R$ 380 | 0 | 117 | 5,8 | sem presentes | |
| R$ 380 a R$ 400 | 0 | 28 | 6,2 | sem presentes | |
| R$ 400 a R$ 420 | 0 | 14 | 5,9 | sem presentes | |
| R$ 420 a R$ 440 | 0 | 18 | 5,5 | sem presentes | |
| R$ 440 a R$ 480 | 0 | 26 | 4,9 | sem presentes | |
| R$ 480 a R$ 520 | 0 | 35 | 5,4 | sem presentes | |
| R$ 520 a R$ 700 | 0 | 73 | 5,5 | sem presentes | |
| R$ 700 a R$ 1.000 | 0 | 76 | 6,9 | sem presentes | |
| R$ 1.000 a R$ 1.200 | 0 | 39 | 6,4 | sem presentes | |
| R$ 1.200 a R$ 1.500 | 0 | 58 | 5,4 | sem presentes | |
| R$ 1.500 a R$ 2.600 | 0 | 105 | 5,2 | sem presentes | |
| R$ 2.600 a R$ 6.500 | 0 | 38 | 4,4 | sem presentes | |
| Acima de R$ 6.500 | 0 | 30 | 4,9 | sem presentes |


